No introduction found. Create it?
Install with:
helm repo add prometheus-community oci://ghcr.io/prometheus-community/charts/
helm install kube-state-metrics prometheus-community/kube-state-metrics -f values.yamlSee examples from other people.
| Name | Repo | Stars | Version | Timestamp |
|---|---|---|---|---|
| kube-state-metrics | ahinko/home-ops | 135 | 5.25.1 | a month ago |
| kube-state-metrics | bjw-s-labs/home-ops | 548 | 5.25.1 | a month ago |
| kube-state-metrics | rafaribe/home-ops | 46 | 5.24.0 | a month ago |
| kube-state-metrics | truxnell/home-cluster | 142 | 5.16.0 | 6 months ago |
| kube-state-metrics | JJGadgets/Biohazard | 32 | 5.16.4 | 6 months ago |
See the most popular values for this chart:
| Key | Types |
|---|---|
| boolean | |
| boolean | |
| string | |
| string | |
| string | |
prometheus.monitor.relabelings[].sourceLabels[] (7) - __meta_kubernetes_pod_node_name | string |
prometheus.monitor.relabelings[].targetLabel (7) kubernetes_node | string |
fullnameOverride (13) kube-state-metrics | string |
releaseLabel (8) true | boolean |
metricLabelsAllowlist[] (7) - deployments=[*] | string |
| string | |
| string | |
| string | |
| string | |
| string | |
| string | |
| string | |
| string | |
| string | |
| string | |
| string | |
| string | |
| string | |
| string | |
| string | |
| string | |
| string | |
| string | |
| string | |
| string | |
| string | |
| boolean | |
| string | |
| string | |
| string | |
| string | |
| string |